Green Fund grows to MVR 1.6bln by year-end

The Green Fund had accumulated MVR 1.6 billion at the end of last year, the Finance Ministry has reported.
According to the Green Fund Report released by the Finance Ministry, the Green Fund had MVR 1.1 billion at the beginning of 2024. This figure has now increased by MVR 600 million.
In 2024, MVR 1 billion was deposited into the fund, while MVR 645 million was spent.
January 2024 - Deposits: MVR 99.5 million | Expenditure: MVR 138,907.8
February 2024 - Deposits: MVR 102.8 million | Expenditure: MVR 93.9 million
March 2024 - Deposits: MVR 113.8 million | Expenditure: MVR 19.8 million
April 2024 - Deposits: MVR 105.7 million | Expenditure: MVR 43.9 million
May 2024 - Deposits: MVR 85.2 million | Expenditure: MVR 43.9 million
June 2024 - Deposits: MVR 64.2 million | Expenditure: MVR 56.3 million
July 2024 - Deposits: MVR 60.6 million | Expenditure: MVR 7 million
August 2024 - Deposits: MVR 87.1 million | Expenditure: MVR 2.7 million
September 2024 - Deposits: MVR 88.9 million | Expenditure: MVR 57.6 million
October 2024 - Deposits: MVR 77 million | Expenditure: MVR 75.6 million
November 2024 - Deposits: MVR 85.7 million | Expenditure: MVR 71.9 million
December 2024 - Deposits of MVR 109.4 million | Expenditure: MVR 172.4 million
The Green Tax was introduced in October 2016 to raise funds for various environmental related activities in the Maldives. The tax is levied on tourists visiting resorts, hotels, guesthouses and tourist vessels.
Fetched On
Last Updated